Kontaktní centra IDS JMK
Kontaktní centra IDS JMK řeší otázky ohledně elektronických předplatních jízdenek, poradí vám s nákupem elektronické jízdenky, případně poskytují také rady při cestování a pomáhají nalézt nejvýhodnější spojení. Zakoupit v nich můžete také papírové jízdenky (mimo KC Zvonařka). V Kontaktních centrech můžete vyřídit vše co se týče uložené pokuty od revizora či doložení jízdenky. Centra mimo jiné nabízejí také prodej doplňkového sortimentu, jako jsou reklamní a upomínkové předměty, jízdní řády a cyklomapy. Veškerý sortiment najdete i na našem e-shopu. Seznam center najdete také v Mapě polohy IDS JMK na adrese mapa.idsjmk.cz
Kontaktní centrum Brno - podchod
PO: | 07:00 - 18:00 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 07:00 - 18:00 | ||
ST: | 07:00 - 18:00 | ||
ČT: | 07:00 - 18:00 | ||
PÁ: | 07:00 - 18:00 |
Využít můžete KC také v odjezdové hale.
Kontaktní centrum Brno - pokladny v odjezdové hale
PO: | 06:00 - 19:00 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 06:00 - 19:00 | ||
ST: | 06:00 - 19:00 | ||
ČT: | 06:00 - 19:00 | ||
PÁ: | 06:00 - 19:00 | ||
SO: | 06:00 - 18:30 | ||
NE: | 08:00 - 19:30 |
Lze využívat i KC v Brně v podchodu.
Kontaktní centrum Brno-Zvonařka
PO: | 06:00 - 18:00 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 06:00 - 18:00 | ||
ST: | 06:00 - 18:00 | ||
ČT: | 06:00 - 18:00 | ||
PÁ: | 06:00 - 18:00 | ||
SO: | 06:30 - 15:00 | ||
NE: | 06:30 - 15:00 |
Lze využívat i KC v Brně na Hlavním nádraží.
Kontaktní centrum Boskovice
PO: | 08:30 - 14:00 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 10:30 - 17:00 | ||
ST: | 08:30 - 14:00 | ||
ČT: | 10:30 - 17:00 | ||
PÁ: | 10:30 - 17:00 |
Polední přestávka: 11:15 - 12:00
Kontaktní centrum Blansko
PO: | 07:00 - 16:30 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 07:00 - 14:30 | ||
ST: | 07:00 - 16:30 | ||
ČT: | 07:00 - 14:30 | ||
PÁ: | 07:00 - 14:30 |
Polední přestávka: 11:15 - 12:00
Kontaktní centrum Břeclav
PO: | 07:45 - 17:15 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 07:45 - 15:15 | ||
ST: | 07:45 - 17:15 | ||
ČT: | 07:45 - 15:15 | ||
PÁ: | 07:45 - 15:15 |
Polední přestávka: 11:15 - 12:00
Kontaktní centrum Hodonín
PO: | 06:30 - 16:00 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 06:30 - 14:00 | ||
ST: | 06:30 - 16:00 | ||
ČT: | 06:30 - 14:00 | ||
PÁ: | 06:30 - 14:00 |
Polední přestávka: 11:15 - 12:00
Kontaktní centrum Hustopeče
PO: | 07:30 - 16:45 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 07:30 - 15:15 | ||
ST: | 07:30 - 16:45 | ||
ČT: | 07:30 - 15:15 | ||
PÁ: | 07:30 - 14:45 |
Polední přestávka: 11:10 - 11:55
Kontaktní centrum Kuřim
PO: | 06:00 - 14:30 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 06:00 - 14:30 | ||
ST: | 06:00 - 14:30 | ||
ČT: | 06:00 - 14:30 | ||
PÁ: | 06:00 - 14:30 |
Polední přestávka: 11:00 - 12:00
Kontaktní centrum Kyjov
PO: | 07:00 - 15:30 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 07:00 - 15:30 | ||
ST: | 07:00 - 15:30 | ||
ČT: | 07:00 - 15:30 | ||
PÁ: | 07:00 - 15:30 |
Polední přestávka: 11:30 - 12:00
Provozováno ČSAD KyjovKontaktní centrum Letovice
PO: | 06:45 - 16:30 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 06:45 - 13:30 | ||
ST: | 06:45 - 13:30 | ||
ČT: | 06:45 - 16:30 | ||
PÁ: | 06:45 - 13:30 |
Polední přestávka: 11:00 - 11:45
Kontaktní centrum Veselí n/M
PO: | 05:50 - 13:15 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 05:50 - 13:15 | ||
ST: | 05:50 - 13:15 | ||
ČT: | 05:50 - 13:15 | ||
PÁ: | 05:50 - 13:15 |
Polední přestávka: 10:15 - 10:45
Kontaktní centrum Vyškov
PO: | 06:30 - 16:00 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 06:30 - 14:00 | ||
ST: | 06:30 - 16:00 | ||
ČT: | 06:30 - 14:00 | ||
PÁ: | 06:30 - 14:00 |
Polední přestávka: 11:15 - 12:00
Kontaktní centrum Moravský Krumlov
PO: | 07:00 - 17:00 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 06:00 - 13:00 | ||
ST: | 06:00 - 13:00 | ||
ČT: | 07:00 - 17:00 | ||
PÁ: | 06:00 - 13:00 |
Polední přestávka: 11:00 - 11:45
Kontaktní centrum Tišnov
PO: | 06:40 - 16:30 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 06:40 - 13:30 | ||
ST: | 06:40 - 13:30 | ||
ČT: | 06:40 - 16:30 | ||
PÁ: | 06:40 - 13:30 |
Polední přestávka: 11:00 - 11:45
Kontaktní centrum Znojmo
PO: | 06:30 - 18:00 | ||
---|---|---|---|
ÚT: | 06:30 - 18:00 | ||
ST: | 06:30 - 18:00 | ||
ČT: | 06:30 - 18:00 | ||
PÁ: | 06:30 - 17:00 | ||
SO: | 06:30 - 15:00 | ||
NE: | 08:30 - 17:00 |
Polední přestávka: 12:00 - 12:45