Anketa

Když cestujete příměstskými vlaky, která sedadla si nejraději vybíráte?

25%

58%

17%
Sedíte raději u okna nebo u uličky?

80%

9%

11%
Dáváte si věci do poličky nad hlavou?

24%

76%
Věšíte si kabáty a bundy na věšáky?

41%

59%
Když jedete vlakem, sezení proti směru jízdy vám…

59%

29%

12%
Celkem hlasovalo 1275 osob.
Sedadla uspořádaná "do čtyřky" proti sobě


Sedadla uspořádáná "do dvojky" - jako v autobusu


Nijak mi na tom nezáleží.


Raději u okna


Raději u uličky


Nezáleží mi na tom


Snažím se spíš věci dávat na poličku, pokud je dostupná.


Snažím se spíš umístit tak, abych je nemusel(a) dávat na poličku


Spíš se snažím oblečení nesundávat a nikam nevěšet


Pokud to jde, dávám si bundy či kabáty dávat na háčky


vůbec nevadí


trochu vadí


hodně vadí


Jízdní řády IDS JMK 2009/2010
Jízdní řády v pdf
Vlaky dálkové | R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
||||
Vlaky místní | S1 |
S2 |
S21 |
S22 |
S3 |
S31 |
S4 |
S41 |
S42 |
S51 |
Vlaky místní | S52 |
S53 |
S6 |
S61 |
S71 |
S8 |
S81 |
S82 |
S9 |
S91 |
Tramvaje | 1 |
2 |
3 |
4 x4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Tramvaje | 11 |
12 |
13 |
|||||||
Trolejbusy | 25 | 26 |
27 |
29 |
||||||
Trolejbusy | 30 x30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
Autobusy Brno | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
Autobusy Brno | 50 |
51 |
52 |
53 |
56 |
57 |
58 |
|||
Autobusy Brno | 60 |
61 |
63 |
64 |
65 |
67 |
68 |
69 |
||
Autobusy Brno | 70 |
71 |
73 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
||
Autobusy Brno | 81 |
82 |
84 |
|||||||
Noční linky | 89 |
|||||||||
Noční linky | 90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 | 96 |
97 |
98 |
99 |
Meziregionální autobusy | 104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
151 |
152 |
153 |
154 |
Meziregionální autobusy | 156 |
157 |
158 |
159 |
162 |
163 |
164 |
166 |
167 |
174 |
Regionální autobusy | 201 |
202 |
210 |
215 |
216 |
|||||
Autobusy Blansko | 221 |
222 |
223 |
224 |
225 |
226 |
227 |
|||
Regionální autobusy | 230 |
231 |
232 |
233 |
234 |
235 |
240 |
245 |
250 |
251 |
Regionální autobusy | 252 |
253 |
254 |
255 |
256 |
257 |
258 |
259 |
260 |
261 |
Regionální autobusy | 262 |
270 |
271 |
272 |
273 |
274 |
275 |
276 |
277 |
280 |
Regionální autobusy | 290 |
301 |
302 |
303 |
310 |
311 |
312 |
313 |
320 |
321 |
Regionální autobusy | 330 |
331 |
332 |
333 |
334 |
335 |
336 |
340 |
350 |
401 |
Regionální autobusy | 402 |
403 |
404 |
405 |
406 |
410 |
411 |
420 |
421 |
422 |
Regionální autobusy | 423 |
430 |
431 |
432 |
433 |
440 |
441 |
442 |
443 |
444 |
Regionální autobusy | 445 |
446 |
450 |
501 |
505 |
509 |
510 |
511 |
512 |
513 |
Regionální autobusy | 514 |
520 |
521 |
522 |
523 |
530 |
531 |
540 |
541 |
542 |
Regionální autobusy | 550 |
551 |
555 |
556 |
||||||
Autobusy Břeclav | 561 |
562 |
563 |
564 |
565 |
566 |
567 |
568 |
569 |
|
Regionální autobusy | 570 |
571 |
572 |
573 |
574 |
581 |
585 |
601 |
602 |
610 |
Regionální autobusy | 611 |
612 |
620 |
621 |
630 |
631 |
632 |
640 |
641 |
642 |
Regionální autobusy | 643 |
644 |
650 |
651 |
655 |
660 |
661 |
662 |
663 |
664 |
Regionální autobusy | 665 |
666 |
667 |
668 |
||||||
Autobusy Kyjov | 671 |
672 |
673 |
|||||||
Regionální autobusy | 701 |
702 |
710 |
730 |
731 |
732 |
||||
Autobusy Vyškov | 741 |
742 |
743 |
744 |
||||||
Regionální autobusy | 750 |
751 |
752 |
753 |
754 |
755 |
756 |
|||
Autobusy Znojmo | 801 |
802 |
803 |
804 |
805 |
808 |
809 |
|||
Regionální autobusy | 810 |
811 |
812 |
813 |
814 |
815 |
816 |
817 |
818 |
819 |
Regionální autobusy | 820 |
821 |
822 |
830 |
831 |
835 |
836 |
|||
Autobusy Hodonín | 901 |
902 |
903 |
904 |
||||||
Regionální autobusy |
910 |
911 |
912 |
913 |
920 |
930 |
931 |
932 |
933 |
934 |
Regionální autobusy | 935 |
940 |
Zastávkové jízdní řády ve Znojmě
Zastávkové jízdní řády | 801 |
802 |
803 |
804* |
805* |
Trasy linek IDS JMK
Linka | Trasa | Dopravce |
---|---|---|
R2 | Brno - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice | České dráhy |
R3 | Brno - Tišnov | České dráhy |
R4 | Brno - Náměšť nad Oslavou | České dráhy |
R5 | Brno - Břeclav - Hodonín - Moravský Písek | České dráhy |
R6 | Brno - Slavkov u Brna - Bučovice - Veselí nad Moravou | České dráhy |
R7 | Brno - Rousínov - Vyškov - Nezamyslice | České dráhy |
S1 | Tišnov - Kuřim - Brno-Řečkovice - Brno-Královo Pole - Brno-Lesná - Brno-Židenice - Brno-Slatina | České dráhy |
S2 | Křenovice - Sokolnice - Brno - Adamov - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice | České dráhy |
S21 | Skalice nad Svitavou - Boskovice - Jevíčko | České dráhy |
S22 | Letovice - Březová nad Svitavou | České dráhy |
S3 | Níhov - Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice - Šakvice - Zaječí - Břeclav | České dráhy |
S31 | Tišnov - Doubravník - Nedvědice | České dráhy |
S4 | Brno - Troubsko - Střelice - Omice - Tetčice - Rosice - Zastávka u Brna - Rapotice - Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou | České dráhy |
S41 | Brno - Střelice - Moravské Bránice - Oslavany / - Moravský Krumlov - Miroslav | České dráhy |
S42 | Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou | České dráhy |
S51 | Šakvice - Hustopeče | České dráhy |
S52 | Zaječí - Čejč - Mutěnice - Hodonín | České dráhy |
S53 | Břeclav - Lanžhot - Kúty | České dráhy |
S6 | Brno - Šlapanice - Slavkov u Brna - Bučovice - Kyjov - Veselí nad Moravou | České dráhy |
S61 | Bzenec - Moravský Písek | České dráhy |
S71 | Vyškov - Hoštice-Heroltice - Ivanovice na Hané - Chvalkovice na Hané - Nezamyslice | České dráhy |
S8 | Břeclav - Valtice - Mikulov - Hrušovany nad Jevišovkou - Znojmo | České dráhy |
S81 | Moravské Budějovice - Znojmo | České dráhy |
S82 | Znojmo - Šatov | České dráhy |
S9 | Břeclav - Hodonín - Moravský Písek | České dráhy |
S91 | Hodonín - Strážnice - Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou - Vrbovce(SK) | České dráhy |
1 | Řečkovice - Pionýrská - Hlavní nádraží - Mendlovo náměstí - Pisárky - Zoologická zahrada - Bystrc, Ečerova | DPMB |
2 | Židenice, Stará osada - Tkalcovská - Hlavní nádraží - Poříčí - Hluboká - Ústřední hřbitov - Modřice, smyčka | DPMB |
3 | Židenice, Stará osada - Jugoslávská - Moravské náměstí - Česká Tramvaje dále pokračují jako linka 12 směr Hlavní nádraží |
DPMB |
4 | Mendlovo náměstí - Šilingrovo náměstí - Hlavní nádraží - Tkalcovská - Maloměřický most - Obřany, Babická | DPMB |
x4 | Masarykova čtvrť, Nám. Míru - Česká | DPMB |
5 | Štefánikova čtvrť - Česká - Mendlovo náměstí (- Ústřední hřbitov, smyčka). | DPMB |
6 | Královo Pole, nádraží - Pionýrská - Moravské náměstí - Česká - Mendlovo náměstí - Starý Lískovec. | DPMB |
7 | Štefánikova čtvrť - Česká - Mendlovo náměstí - Bohunice, Švermova. | DPMB |
8 | Líšeň, Jírova - Novolíšeňská - Životského - Hlavní nádraží - Vsetínská - Švermova - Starý Lískovec, smyčka | DPMB |
9 | Lesná, Čertova rokle - Zemědělská - Jugoslávská - Tkalcovská - Hlavní nádraží - Zvonařka - Komárov | DPMB |
10 | Stránská skála - Životského - Hlavní nádraží - Nové sady, smyčka | DPMB |
11 | Lesná, Čertova rokle - Zemědělská - Dětská nemocnice - Moravské náměstí - Česká - Tábor - (- Vozovna Komín) - Zoologická zahrada - Bystrc, Rakovecká | DPMB |
12 | Komárov - Zvonařka - Hlavní nádraží - Šilingrovo náměstí - Česká - Nerudova - Skácelova - Technologický park | DPMB |
13 | Juliánov - Masná - Hlavní nádraží - Česká - Nerudova - Skácelova - Technologický park | DPMB |
25 | Novolíšeňská - Tomkovo náměstí - Pionýrská - Úvoz - Mendlovo náměstí - Pisárky - Čtvrtě - Nemocnice Bohunice - St. Lískovec, Osová | DPMB |
26 | Novolíšeňská - Tomkovo náměstí - Pionýrská - Úvoz - Mendlovo náměstí - Pisárky - Čtvrtě - Kamenný Vrch | DPMB |
27 | Stará osada - Pálavské náměstí | DPMB |
29 | Česká - Klusáčkova - Přívrat - Vozovna Komín - Anthropos - Libušina třída - Jírovcova - Kamenný Vrch - Čtvrtě - Nemocnice Bohunice - St. Lískovec, Osová | DPMB |
30 | Královo Pole, nádraží - Semilasso - Slovanské náměstí - Přívrat - Svratecká - Bystrc, Černého | DPMB |
x30 | Královo Pole, nádraží - Semilasso - Slovanské náměstí - Přívrat - Vrázova | DPMB |
31 | Hlavní nádraží - Černovičky - Řipská - Šlapanice | DPMB, TOURBUS |
32 | Česká - Botanická - Královo Pole, Srbská | DPMB |
33 | Hlavní nádraží - Černovičky - Slatina, sídliště | DPMB |
34 | Česká - Klusáčkova - Přívrat - Vychodilova | DPMB |
36 | Česká - Klusáčkova - Makovského náměstí - Přívrat (-Vychodilova) - Svratecká - Komín, sídliště | DPMB |
37 | Mendlovo náměstí - Pisárky - Libušina třída - Kohoutovice, Jírovcova | DPMB |
38 | Preslova - Úvoz - Konečného náměstí - Česká - Komenského náměstí - Žlutý kopec - Preslova | DPMB |
39 | Barvičova - Úvoz - Konečného náměstí - Česká - Komenského náměstí - Žlutý kopec - Barvičova | DPMB |
40 | Úzká - Komárov - Tuřany (- Tovární) - Sokolnice | DPMB TOURBUS BORS Břeclav |
41 | Královo Pole, nádraží - Semilasso - Medlánky - Řečkovice - Ivanovice (-GLOBUS) / - Česká - Lelekovice (- Vranov) | DPMB, TOURBUS, ČSAD Tišnov |
42 | Ivanovice, Globus (- Řečkovice, nádraží) - Kronova (- Řečkovice, hřbitov) - Palackého nám. - Žitná - Královo Pole, nádraží - Semilasso - Žitná - Palackého nám. (- Řečkovice, hřbitov) - Kronova (- Řečkovice, nádraží) - Ivanovice, Globus | DPMB |
43 | Královo Pole, nádraží - Sadová - Myslivecký stadion - Soběšice - Útěchov - Vranov | DPMB |
44 | Mendlovo náměstí - Křídlovická - Tržní - Stará osada - Přívrat - Vozovna Komín - Jundrov - Pisárky - Velodrom - Mendlovo náměstí | DPMB |
45 | Lesná, Haškova - Jugoslávská - Vojenská nemocnice - Stará osada - Novolíšeňská - Líšeň, Jírova - Líšeň, Mariánské údolí | DPMB |
46 | Lesná, Haškova – Brechtova – Blažkova – Arbesova – Heleny Malířové – Lesná, nádraží – Štefánikova čtvrť – Merhautova | DPMB |
47 | Úzká - Tržní - Faměrovo náměstí - Staré Černovice | DPMB Tourbus ČSAD Kyjov |
48 | Úzká - Komárov - Hanácká - Dvorska - Kobylnice - Prace | DPMB, TOURBUS |
49 | Úzká - Tržní - Psychiatrická léčebna - Faměrovo náměstí - Komárov - Horní Heršpice (-Bednářova - K terminálu) - Přízřenice - Modřice, Olympia (- Dvůr v lese) | DPMB |
50 | Komárov - Horní Heršpice - Osová - Kamenný vrch - Kohoutovice, hájenka - Bystrc, ZOO | DPMB |
51 | Zvonařka - Úzká - Mendlovo náměstí - Žlutý kopec - Barvičova | DPMB |
52 | Mendlovo náměstí - Pisárky - Šárka - Kohoutovice, hájenka - Žebětín - Bystrc, Zoo | DPMB, ČSAD Tišnov |
53 | Technologický park - Technické muzeum - Červinkova - Skácelova - Technická - Kolejní | DPMB |
56 | Líšeň, Jírova - Horníkova - Dělnický dům - Stará osada - Židenice, nádraží | DPMB |
57 | Merhautova - Halasovo náměstí - Soběšice | DPMB |
58 | Židenice, nádraží - Stará osada - Dělnický dům - Zetor - Líšeň, hřbitov | DPMB |
60 | Zvonařka - Úzká - Strážní - Ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Nemocnice Bohunice - Univerzitní kampus, sever | DPMB |
61 | Zvonařka - Úzká - Strážní - Ústřední hřbitov - Nemocnice Bohunice - Univerzitní kampus, sever | DPMB |
63 | Úzká - Komárov - Holásky - Chrlice | DPMB |
64 | (Staré Černovice - Hájecká - Faměrovo náměstí - Tržní - Masná -) Životského - Židenice, nádraží - Stará osada - Podzimní - Červený Písek | DPMB |
65 | Královo Pole, nádraží - Medlánky, Nadační | DPMB |
67 | Jundrov - Přívrat - Malinovského náměstí - Hlavní nádraží - Zvonařka - Shopping park | DPMB |
68 | Mendlovo náměstí - Pisárky - Šárka - Myslivna - Jírovcova - Kohoutovice, hájenka | DPMB |
69 | Bosonohy - Starý Lískovec - Dunajská - Čermákova - Osová - Nemocnice Bohunice - Kamenice - Bohunice, Ukrajinská | DPMB |
70 | Ořešín - Jehnice - Mokrá Hora - Řečkovice - Kr. Pole, nádraží - Semilasso - Řečkovice - Mokrá Hora - Jehnice - Ořešín | DPMB |
71 | Kr. Pole, nádraží - Medlánky - Řečkovice - Ivanovice - Česká - Kuřim | DPMB ČSAD Tišnov Tourbus |
73 | Sokolnice - Brno, Tuřany - Brno, Chrlice - Modřice | BORS Břeclav DPMB |
75 | Slatina, nádraží - Ericha Roučky - Vozovna Slatina - Stará osada - Obřany, sídliště - Bílovice, žel. st. | DPMB, TOURBUS |
76 | Hlavní nádraží - Spáčilova - Letiště Tuřany | DPMB |
77 | Úzká - Spáčilova - Ericha Roučky - Černovická terasa - Slatina nádraží - Slatina, Slatinka - Šlapanice, Evropská | DPMB BORS Břeclav SEBUS |
78 | Židenice, nádraží - Stará osada - Horníkova - Slatina, nádraží - Tuřany - Chrlice - Zámecká - Modřice, Olympia | DPMB |
79 | Autobusové nádraží - Ústřední hřbitov - Osová - Starý Lískovec, Labská | DPMB, TOURBUS |
81 | Moravské náměstí - Úvoz - Klusáčkova - Skácelova - Kolejní - Semilasso - Jungmanova - NC Královo Pole - Ústav Kociánka - Halasovo náměstí - Heleny Malířové - Lesná, nádraží | DPMB |
82 | Valašská - Nemocnice Bohunice - OC Futurum - Celní - Mendlovo náměstí - Úzká - Hlavní nádraží - Moravské náměstí - Stará osada - Geislerova - Poliklinika Židenice - Novolíšeňská - Jírova - Bzenecká | DPMB |
84 | Stará osada - Tržní - Autobusové nádraží - Křídlovická - Mendlovo náměstí - Velodrom - Pisárky - Jundrov - Vozovna Komín - Přívrat - Semilasso - Stará osada | DPMB |
89 | (Jinačovice - Rozdrojovice -) Kniníčky, U Luhu - Podlesí - Svratecká - Přívrat - Náměstí Svornosti - Náměstí Míru - Úvoz - Šilingrovo náměstí - Hlavní nádraží - Geislerova - Dělnický dům - Bělohorská - Černovičky - Černovická terasa - Slatina, závod - Řipská - Letiště Tuřany (- Dvorska) | DPMB |
90 | Ořešín - Jehnice - Mokrá Hora - Řečkovice - Medlánky - Semilasso - Hlavní nádraží - Křídlovická - Celní - Nemocnice Bohunice - Kamenný vrch - Myslivna - Kohoutovice, hájenka | DPMB |
91 | (Kuřim-)(Lelekovice -) GLOBUS - Ivanovice - Řečkovice - Semilasso - Hlavní nádraží - Poříčí - Běloruská - Kosmonautů - Osová - Starý Lískovec, Labská | DPMB |
92 | Halasovo náměstí - Haškova - Dětská nemocnice - Hlavní nádraží - Svratecká - Bystrc, Černého | DPMB |
93 | (Vranov -) Útěchov - Soběšice - Sadová - Halasovo náměstí - Lesnická - Hlavní nádraží - Česká - Klusáčkova - Svratecká - Komín, sídliště | DPMB |
94 | (Bílovice nad Svitavou -) Obřany, sídliště - Hlavní nádraží - Zvonařka - Faměrovo náměstí - Komárov - Přízřenice - Modřice, smyčka | DPMB |
95 | Kamenný vrch - Čtvrtě - Pisárky - Žlutý kopec - Komenského náměstí - Hlavní nádraží - Komárov - Tuřany - Chrlice | DPMB |
96 | Bosonohy - Starý Lískovec - Křídlovická - Hlavní nádraží - Černovičky - Slatina, sídliště - Šlapanice | DPMB |
97 | Kohoutovice, Jírovcova - Libušina třída - Anthropos - Pisárky - Výstaviště - Mendlovo náměstí - Nemocnice u svaté Anny - Hlavní nádraží - Stará osada - Dělnický dům - Zetor - Karolíny Světlé - Náměstí Karla IV. - Líšeň, hřbitov | DPMB |
98 | Líšeň, Jírova - Novolíšeňská - Bělohorská - Životského - Hlavní nádraží - Pisárky - Zoologická zahrada - Žebětín, Bartolomějská | DPMB |
99 | Líšeň, Mariánské údolí - Líšeň, Jírova - Novolíšeňská - Pálavské náměstí - Stará osada - Hlavní nádraží - Česká - Klusáčkova - Červinkova - Technologický park | DPMB |
104 | Brno - Pohořelice - Vlasatice - Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín - Laa an der Thaya | BORS Břeclav PSOTA |
105 | Brno - Rajhrad - Pohořelice - Pasohlávky - Mikulov | ČSAD Tišnov BORS Břeclav PSOTA ČSAD Hodonín |
106 | Brno, ÚAN Zvonařka - Slavkov u Brna - Žarošice - Dražůvky - Kyjov | ČSAD Kyjov |
107 | Brno, ÚAN Zvonařka - Rousínov - Vyškov | VYDOS BUS Jarmila Brtníková |
108 | Brno - Pohořelice - Miroslav - Lechovice - Znojmo | BDS-BUS BORS Břeclav PSOTA ČSAD Hodonín TREDOS |
109 | Brno - Telnice - Klobouky u Brna - Čejč - Mutěnice - Hodonín | BORS Břeclav TOURBUS |
151 | Brno, Líšeň - Šlapanice - Kobylnice - Sokolnice - Měnín - Židlochovice | TOURBUS, ADOSA, VYDOS BUS |
152 | Blansko - Šebrov - Svinošice - Lipůvka - Kuřim | VYDOS bus |
153 | Tišnov - Hradčany - Sentice - Chudčice - Veverská Bitýška - Hvozdec - Veverské Knínice - Říčany - Rosice - Zastávka - Zbýšov - Oslavany - Ivančice | ADOSA, ČSAD Tišnov, TREDOS |
154 | Židlochovice - Hrušovany - Ledce - Syrovice - Němčičky - Dolní Kounice - Moravské Bránice - Ivančice | ADOSA, BORS Břeclav |
156 | Bučovice - Bohdalice-Pavlovice - Hlubočany - Vyškov | VYDOS BUS |
157 | Adamov - Křtiny - Bukovina - Bukovinka - Račice-Pístovice - Drnovice - Vyškov | VYDOS BUS, ČAD Blansko |
158 | Tavíkovice - Višňové - Hostěradice - Miroslav - Břežany | BDS-BUS PSOTA |
159 | Mutěnice - Dubňany - Ratíškovice - Rohatec | ČSAD Hodonín, ČSAD Kyjov |
162 | Boskovice - Černá Hora (- Lipůvka - Kuřim) | ČSAD Tišnov ČAD Blansko |
163 | Tišnov - Dolní Loučky (- Níhov - Lubné) - Katov - Křoví - Křižínkov - Velká Bíteš | Bítešská dopravní společnost ČSAD Tišnov |
164 | Hustopeče - Vranovice - Pohořelice - Loděnice - Olbramovice - Moravský Krumlov | BORS Břeclav PSOTA ČSAD Hodonín TREDOS ČSAD Tišnov |
166 | Brankovice - Nemochovice - Hvězdlice - Bohdalice-Pavlovice - Vyškov | VYDOS BUS |
167 | Blansko - Rudice - Jedovnice - Kotvrdovice - Senetářov - Krásensko - Podomí - Ruprechtov - Ježkovice - Drnovice - Vyškov | VYDOS BUS, ČAD Blansko |
174 | Mikulov - Březí - Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou | BORS Břeclav ČSAD Hodonín |
201 | Brno, Židenice nádraží - Brno, Stará osada - Ochoz u Brna - Březina - Křtiny - Jedovnice | ČAD Blansko, TOURBUS |
202 | Brno, Židenice nádraží - Brno, Stará osada - Ochoz u Brna - Hostěnice | TOURBUS |
210 | Bílovice nad Svitavou - Řícmanice - Kanice - Babice nad Svitavou (- Ochoz u Brna) | TOURBUS, DPMB |
215 | Adamov: Horka - Železniční stanice - Adamov III | ČAD Blansko |
216 | Křtiny - Habrůvka | ČAD Blansko |
221 | Blansko: Autobusové nádraží - Podlesí - Horní Lhota | ČAD Blansko |
222 | Blansko: Klepačov - Autobusové nádraží - Metra, autobusové nádraží | ČAD Blansko |
223 | Blansko: Autobusové nádraží - Horní Lhota | ČAD Blansko |
224 | Blansko: Hořice - Olešná - Autobusové nádraží - Dolní Lhota | ČAD Blansko |
225 | Blansko: ČKD - Autobusové nádraží - Sever - Metra | ČAD Blansko |
226 | Blansko: Autobusové nádraží - Skalní Mlýn | ČAD Blansko |
227 | Blansko: Autobusové nádraží - Sever - Češkovice - Autobusové nádraží | ČAD Blansko |
230 | Blansko - Olomučany | ČAD Blansko |
231 | Blansko - Rudice - Jedovnice - Krasová - Kotvrdovice - Senetářov - Lipovec - Rozstání - Kulířov - Studnice | ČAD Blansko |
232 | Blansko - Vilémovice - Ostrov u Macochy - Holštejn (- Lipovec) - Šošůvka - Vysočany | ČAD Blansko |
233 | Blansko - Vavřinec - Sloup - Němčice - Žďárná - Benešov | VYDOS bus |
234 | Blansko - Rájec-Jestřebí - Doubravice nad Svitavou - Boskovice | VYDOS bus |
235 | Blansko – Rájec-Jestřebí – Černá Hora / Lysice – Lubě / Lomnice | ČAD Blansko |
240 | Ráječko – Rájec-Jestřebí – Holešín – Kuničky – Karolín – Petrovice – Žďár – Sloup | VYDOS bus |
245 | Lysice - Kunice | VYDOS bus |
250 | Skalice nad Svitavou - Boskovice | VYDOS bus ČAD Blansko DOPAZ |
251 | Skalice nad Svitavou - Boskovice - Šebetov - Velké Opatovice - Jevíčko | VYDOS bus DOPAZ |
252 | Boskovice, Bačov - Sudice - Boskovice | DOPAZ VYDOS bus |
253 | Boskovice - Vísky - Vanovice - Velké Opatovice | DOPAZ |
254 | Boskovice - Chrudichromy - Letovice | VYDOS bus |
255 | Boskovice - Svitávka - Letovice | VYDOS bus DOPAZ |
256 | Boskovice - Skalice nad Svitavou - Kunštát - Olešnice | VYDOS bus DOPAZ |
257 | Boskovice - Skalice nad Svitavou - Lysice - Tasovice - Hodonín - Olešnice | VYDOS bus |
258 | Boskovice - Lhota Rapotina - Skalice nad Svitavou - Jabloňany - Obora | ČAD Blansko VYDOS bus |
259 | Boskovice - Újezd - Doubravice nad Svitavou | ČAD Blansko |
260 | Boskovice - Ludíkov - Sloup - Šošůvka - Vysočany | VYDOS bus |
261 | Boskovice - Žďárná - Protivanov | VYDOS bus DOPAZ FTL |
262 | Boskovice - Vratíkov - Benešov - Kořenec | VYDOS bus |
270 | Letovice, Meziříčko - Letovice, žel.st. - Letovice, Kochov | VYDOS bus |
271 | Letovice - Chlum - Bezděčí - Skočova Lhota - Velké Opatovice | VYDOS bus |
272 | Letovice - Deštná - Roubanina - Slatina - Velké Opatovice | VYDOS bus ČSAD Ústí n. Orl. |
273 | Letovice - Třebětín - Skrchov - Stvolová - Moravská Chrastová | DOPAZ |
274 | Letovice - Křetín - Lazinov - Bohuňov | DOPAZ |
275 | Letovice - Sulíkov - Olešnice | VYDOS bus |
276 | Letovice - Jasinov - Kunštát - Hluboké u Kunštátu | VYDOS bus |
277 | Letovice - Vísky - Vanovice - Šebetov - Kořenec / Horní Štěpánov | DOPAZ |
280 | Olešnice - Lhota u Olešnice | VYDOS bus |
290 | Cetkovice - Uhřice - Úsobrno - Jaroměřice - Jevíčko | DOPAZ |
301 | Brno - Černá Hora - Lysice - Kunštát - Olešnice - Bystré | Tourbus, ČSAD TIŠNOV |
302 | Brno, Bystrc, ZOO - Kníničky - Rozdrojovice - Jinačovice - Kuřim | ČSAD Tišnov, DPMB |
303 | Brno, Bystrc, ZOO - Rakovec - Obora - Mečkov / Hvozdec - Veverská Bítýška | DPMB, TOURBUS |
310 | Kuřim, Podlesí - Kuřim - Česká - Lelekovice - Vranov | TOURBUS ČSAD TIŠNOV VYDOS |
311 | Kuřim - Čebín - Malhostovice - Drásov - Tišnov | ČSAD Tišnov |
312 | Tišnov - Deblín - Svatoslav - Braníškov - Lažánky - Maršov - Veverská Bítýška - Chudčice - Moravské Knínice - Kuřim | ČSAD Tišnov |
313 | Kuřim - Lipůvka - Brťov-Jeneč - Lysice | ČSAD Tišnov ČAD Blansko |
320 | Čebín - Drásov - Malhostovice - Nuzířov - Lipůvka | ČSAD Tišnov |
321 | Čebín - Drásov - Všechovice - Skalička - (Unín) | ČSAD Tišnov |
330 | Tišnov - Hradčany - Sentice | ČSAD Tišnov |
331 | Tišnov - Březina - Heroltice - Vohančice - Pejškov | ČSAD Tišnov |
332 | Tišnov - Železné - Hluboké Dvory - (Rohozec - Zhoř - Rašov - Lomnice) | ČSAD Tišnov, ČAD Blansko |
333 | Tišnov - Šerkovice - Lomnice - Strhaře - Žleby - Brumov - Osiky | ČSAD Tišnov |
334 | Tišnov - Předklášteří - Štěpánovice - (Borač) | ČSAD Tišnov |
335 | Tišnov - Předklášteří - Dolní Loučky - Kaly - Pernštejnské Jestřabí - Olší - Drahonín | ČSAD Tišnov |
336 | Tišnov - Dolní Loučky - (Skryje) / (- Řikonín - Tišnovská Nová Ves - Žďárec - Vratislávka) | ČSAD Tišnov, ZDAR, BDS |
340 | Lomnice - Synalov - Ochoz u Tišnova - Běleč - Křeptov - Doubravník | ČSAD Tišnov |
350 | Řikonín - Borovník -Vidonín - Radňoves - Milešín | Bítešská dopravní společnost |
401 | Brno, Starý Lískovec, Kyjevská - Brno, Bosonohy - Popůvky - Ostrovačice - Říčany - Říčky - Domašov - Lesní Hluboké - Přibyslavice - Velká Bíteš | TOURBUS |
402 | Brno, Starý Lískovec, Kyjevská - Brno, Bosonohy - Troubsko - Popůvky (- Masarykův okruh) - Ostrovačice - Říčany - Veverské Knínice | TOURBUS |
403 | Brno, Starý Lískovec, Labská - Ostopovice - Troubsko - Omice | TOURBUS, DPMB |
404 | Brno, Starý Lískovec, Labská - Ostopovice - Troubsko - Střelice - Radostice | TOURBUS |
405 | Zastávka - Rosice - Brno | ADOSA TREDOS |
406 | Ivančice - Oslavany - Rosice - Brno | TREDOS |
410 | Domašov - Javůrek - Rudka - Litostrov | TOURBUS |
411 | Velká Bíteš (- Křoví) - Přibyslavice - Radoškov - Svatoslav - Deblín | Bítešská dopravní společnost ČSAD Tišnov |
420 | Zastávka u Brna - Příbram - Zbraslav - Újezd u Rosic - Hluboké - Stanoviště - Zálesná Zhoř - Veká Bíteš | ADOSA |
421 | Lukovany - Zbýšov - Zastávka - Rosice | ADOSA |
422 | Hlína - Neslovice - Zastávka | ADOSA |
423 | Mohelno - Oslavany - Ivančice - Rosice | ADOSA, TREDOS |
430 | Ivančice - Oslavany - Rapotice | TREDOS |
431 | Ivančice - Ivančice, Hrubšice | TREDOS |
432 | Ivančice - Moravský Krumlov - Hostěradice - Znojmo | TREDOS BDS-BUS PSOTA |
433 | Ivančice - Silůvky | TREDOS, ADOSA |
440 | Mor. Krumlov, žel. st. - Mor. Krumlov, nám. - Mor. Krumlov, Rakšice | ZDS-Psota |
441 | Moravský Krumlov - Jamolice - Dukovany | ADOSA ZDS-Psota TREDOS |
442 | Moravský Krumlov - Dolní Dubňany - Rouchovany - Hrotovice | ADOSA ZDS-Psota |
443 | Moravský Krumlov - Vémyslice - Tulešice - Horní Kounice - Tavíkovice | ADOSA ZDS-Psota BDS BUS |
444 | Moravský Krumlov - Vémyslice - Trstěnice - Višňové | ADOSA ZDS-Psota |
445 | Moravský Krumlov - Lesonice - Miroslav | ADOSA ZDS-Psota BDS BUS |
