Zkratky
Anketa
Nastává období výletů. Jak často v tomto období využíváte veřejnou dopravu pro cesty na výlety po Jihomoravském kraji?

22%

40%

38%
V jakém čase nejraději začínáte cesty na výlety po Jihomoravském kraji?

8%

23%

40%

14%

6%

8%
V jakém čase z těchto výletů nejraději přijíždíte?

2%

4%

41%

43%

10%
Celkem hlasovalo 333 osob.
prakticky každý víkend
několikrát za měsíc
méně často
mezi 6 až 7 hodinou
mezi 7 až 8 hodinou
mezi 8 až 9 hodinou
mezi 9 až 10 hodinou
mezi 10 až 11 hodinou
později
mezi 12 až 14 hodinou
mezi 14 až 16 hodinou
mezi 16 až 18 hodinou
mezi 18 až 20 hodinou
později
JÍZNÍ ŘÁDY 2008/2
JÍZNÍ ŘÁDY PLATNÉ OD 28. 6. DO 13. 12. 2008
| Vlaky dálkové | R2 |
R3 |
R4 |
R6 |
R7 |
|||||
| Vlaky místní | S1 |
S2 |
S21 |
S22 |
S3 |
S31 |
S4 |
S41 |
S6 |
S71 |
| Tramvaje | 1 |
2 |
3 |
4 x4 |
5 x5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| Tramvaje | 10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
| Trolejbusy | 25 | 26 |
27 |
29 |
||||||
| Trolejbusy | 30 x30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
| Autobusy Brno | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
| Autobusy Brno | 50 |
51 |
52 |
53 |
56 |
57 |
58 |
|||
| Autobusy Brno | 60 |
61 |
63 |
64 |
66 |
67 |
68 |
69 |
||
| Autobusy Brno | 70 |
71 |
72 |
73 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
|
| Autobusy Brno | 81 |
82 |
84 |
|||||||
| Náhr. doprava | ||||||||||
| Noční linky | 90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 | 96 |
97 |
98 |
99 |
| Meziregionální autobusy | 106 |
107 |
151 |
152 |
153 |
154 |
156 |
157 |
162 |
163 |
| Meziregionální autobusy | 166 |
167 |
||||||||
| Regionální autobusy | 201 |
202 |
210 |
215 |
216 |
|||||
| Autobusy Blansko | 221 |
222 |
223 |
224 |
225 |
226 |
227 |
|||
| Regionální autobusy | 230 |
231 |
232 |
233 |
234 |
235 |
240 |
245 |
250 |
251 |
| Regionální autobusy | 252 |
253 |
254 |
255 |
256 |
257 |
258 |
259 |
260 |
261 |
| Regionální autobusy | 262 |
270 |
271 |
272 |
273 |
274 |
275 |
276 |
277 |
280 |
| Regionální autobusy | 290 |
301 |
302 |
303 |
310 |
311 |
312 |
313 |
320 |
321 |
| Regionální autobusy | 330 |
331 |
332 |
333 |
334 |
335 |
336 |
340 |
350 |
401 x401 |
| Regionální autobusy | 402 x402 |
403 x403 |
404 x404 |
405 |
406 |
410 x410 |
411 |
420 |
421 |
422 |
| Regionální autobusy | 423 |
430 |
431 |
433 |
440 |
501 |
509 |
510 |
511 |
512 |
| Regionální autobusy | 513 |
514 |
520 |
601 |
602 |
610 |
611 |
612 |
620 |
621 |
| Regionální autobusy | 630 |
631 |
632 |
640 |
641 |
642 |
643 |
644 |
650 |
651 |
| Regionální autobusy | 655 |
660 |
661 |
701 |
702 |
710 |
730 |
731 |
732 |
|
| Autobusy Vyškov | 741 |
742 |
743 |
744 |
||||||
| Regionální autobusy | 750 |
751 |
752 |
753 |
754 |
755 |
756 |
Trasy linek IDS JMK
| Linka | Trasa | Dopravce |
|---|---|---|
| R2 | Brno - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice | České dráhy |
| R3 | Brno - Tišnov | České dráhy |
| R4 | Brno - Náměšť nad Oslavou | České dráhy |
| R6 | Brno - Slavkov u Brna - Bučovice - Nesovice - Nemotice - Kyjov - Kyjov, zastávka | České dráhy |
| R7 | Brno - Rousínov - Vyškov - Nezamyslice | České dráhy |
| S1 | Kuřim - Brno-Řečkovice - Brno-Královo Pole - Brno-Lesná - Brno-Židenice - Brno-Slatina | České dráhy |
| S2 | Křenovice - Sokolnice - Brno - Adamov - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice | České dráhy |
| S21 | Skalice nad Svitavou - Boskovice - Jevíčko | České dráhy |
| S22 | Letovice - Březová nad Svitavou | České dráhy |
| S3 | Vranovice - Žabčice - Hrušovany u Brna - Rajhrad - Modřice - Brno - Česká - Kuřim - Čebín - Hradčany - Tišnov - Řikonín - Níhov | České dráhy |
| S31 | Tišnov - Doubravník - Nedvědice | České dráhy |
| S4 | Brno - Troubsko - Střelice - Omice - Tetčice - Rosice - Zastávka u Brna - Rapotice - Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou | České dráhy |
| S41 | Brno - Troubsko - Střelice - Radostice - Moravské Bránice - Moravský Krumlov / Ivančice - Oslavany | České dráhy |
| S6 | Brno - Šlapanice - Ponětovice - Blažovice - Křenovice - Slavkov u Brna - Bučovice - Nesovice - Nemotice - Kyjov - Kyjov, zastávka | České dráhy |
| S71 | Vyškov - Hoštice-Heroltice - Ivanovice na Hané - Chvalkovice na Hané - Nezamyslice | České dráhy |
| 1 | Řečkovice - Pionýrská - Hlavní nádraží - Mendlovo náměstí - Pisárky - Zoologická zahrada - Bystrc, Ečerova | DPMB |
| 2 | Stará osada - Hlavní nádraží - Nové sady - Poříčí - Ústřední hřbitov - Modřice | DPMB |
| 3 | Stará osada - Jugoslávská - Dětská nemocnice - Česká - Konečného náměstí - Tábor - Vozovna Komín - Bystrc Ečerova | DPMB |
| 4 | Náměstí Míru - Česká - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Cejl - Maloměřický most | DPMB |
| x4 | Tomkovo náměstí - Maloměřický most - Obřany, Babická | DPMB |
| 5 | Štefánikova čtvrť - Dětská nemocnice - Česká - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Poříčí - Švermova - Starý Lískovec | DPMB |
| x5 | Komenského náměstí - Úvoz - Mendlovo náměstí | DPMB |
| 6 | Královo Pole, nádraží - Pionýrská - Moravské náměstí - Česká - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Moravské náměstí - Pionýrská - Královo Pole, nádraží | DPMB |
| 7 | Šilingrovo náměstí - Mendlovo náměstí - Poříčí - Starý Lískovec | DPMB |
| 8 | Líšeň, Mifkova - Novolíšeňská - Životského - Hlavní nádraží - Křídlovická - Švermova - Starý Lískovec | DPMB |
| 9 | Lesná - Jugoslávská - Hlavní nádraží - Zvonařka - Komárov | DPMB |
| 10 | Stránská skála - Geislerova - Hlavní nádraží - Nové sady - (Starý Lískovec) | DPMB |
| 11 | Lesná, Čertova rokle - Dětská nemocnice - Česká - Konečného náměstí - Tábor - Vozovna Komín - Bystrc Rakovecká | DPMB |
| 12 | Technologický park - Klusáčkova - Česká (- Náměstí Svobody / Malinovského náměstí) - Hlavní nádraží - Zvonařka - Komárov | DPMB |
| 13 | Technologický park - Klusáčkova - Česká (- Náměstí Svobody / Malinovského náměstí) - Hlavní nádraží - Životského - Geislerova - Juliánov | DPMB |
| 25 | Novolíšeňská - Tomkovo náměstí - Pionýrská - Úvoz - Mendlovo náměstí - Pisárky - Čtvrtě - Nemocnice Bohunice - St. Lískovec, Osová | DPMB |
| 26 | Novolíšeňská - Tomkovo náměstí - Pionýrská - Úvoz - Mendlovo náměstí - Pisárky - Čtvrtě - Kamenný Vrch | DPMB |
| 27 | Stará osada - Pálavské náměstí | DPMB |
| 29 | Česká - Klusáčkova - Přívrat - Vozovna Komín - Antropos - Libušina třída - Jírovcova - Kamenný Vrch - Čtvrtě - Nemocnice Bohunice - St. Lískovec, Osová | DPMB |
| 30 | Královo Pole, nádraží - Semilasso - Slovanské náměstí - Přívrat - Svratecká - Bystrc, Černého | DPMB |
| 31 | Hlavní nádraží - Černovičky - Řipská - Šlapanice | DPMB, TOURBUS |
| 32 | Česká - Botanická - Královo Pole, Srbská | DPMB |
| 33 | Hlavní nádraží - Černovičky - Slatina, sídliště | DPMB |
| 34 | Česká - Klusáčkova - Přívrat - Vychodilova | DPMB |
| 36 | Česká - Klusáčkova - Makovského náměstí - Přívrat - Svratecká - Komín, sídliště | DPMB |
| 37 | Mendlovo náměstí - Pisárky - Libušina třída - Kohoutovice, Jírovcova | DPMB |
| 38 | Komenského náměstí - Žlutý kopec - Preslova | DPMB |
| 39 | Komenského náměstí - Žlutý kopec - Barvičova | DPMB |
| 40 | Úzká - Komárov - Tuřany (- Tovární) - Sokolnice | DPMB TOURBUS BORS Břeclav |
| 41 | Královo Pole, nádraží - Semilasso - Medlánky - Řečkovice - Ivanovice (-GLOBUS) / - Česká - Lelekovice (- Vranov) | DPMB, TOURBUS, ČSAD Tišnov |
| 42 | Globus - Řečkovice, nádraží - Semilasso - Hudcova - Řečkovice, nádraží - Globus | DPMB |
| 43 | Královo Pole, nádraží - Sadová - Myslivecký stadion - Soběšice - Útěchov - Vranov | DPMB |
| 44 | Mendlovo náměstí - Křídlovická - Tržní - Stará osada - Přívrat - Vozovna Komín - Jundrov - Pisárky - Velodrom - Mendlovo náměstí | DPMB |
| 45 | Lesná, Haškova - Stará osada - Novolíšeňská - Líšeň, Jírova - Líšeň, Mariánské údolí | DPMB |
| 46 | Lesná, Haškova - Štefánikova čtvrť - Lesnická - Lesná, Haškova | DPMB |
| 47 | Úzká - Tržní - Faměrovo náměstí - Staré Černovice | DPMB Tourbus |
| 48 | Úzká - Komárov - Hanácká - Dvorska - Kobylnice - Prace | DPMB, TOURBUS |
| 49 | Úzká - Tržní - Faměrovo náměstí - Komárov - Přízřenice - Modřice, Olympia | DPMB |
| 50 | Ústřední hřbitov - Osová - Kamenný vrch - Kohoutovice, hájenka - Bystrc, ZOO | DPMB |
| 51 | Zvonařka - Úzká - Mendlovo náměstí - Žlutý kopec - Barvičova | DPMB |
| 52 | Mendlovo náměstí - Pisárky - Šárka - Kohoutovice, hájenka - Žebětín - Bystrc, Zoo | DPMB, ČSAD Tišnov |
| 53 | Červinkova - Skácelova - Technická - Kolejní - Technické muzeum - Červinkova | DPMB |
| 56 | Líšeň, Jírova - Horníkova - Dělnický dům - Stará osada - Židenice, nádraží | DPMB |
| 57 | Vozovna Husovice - Halsovo náměstí - Haškova - Soběšice - Útěchov | DPMB |
| 58 | Židenice, nádraží - Stará osada - Dělnický dům - Zetor - Líšeň, hřbitov | DPMB |
| 60 | Zvonařka - Úzká - Strážní - Ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Nemocnice Bohunice - Univerzitní kampus, sever | DPMB |
| 61 | Zvonařka - Úzká - Strážní - Ústřední hřbitov - Nemocnice Bohunice - Univerzitní kampus, sever | DPMB |
| 63 | Úzká - Komárov - Holásky - Chrlice | DPMB |
| 64 | Životského - Židenice, nádraží - Stará osada - Podzimní - Červený Písek | DPMB |
| 66 | Lesná, Haškova - Lesnická - Štefánikova čtvrť - Lesná, Haškova | DPMB |
| 67 | Jundrov - Přívrat - Sportovní - Zvonařka - Komárov - Shopping Park | DPMB |
| 68 | Mendlovo náměstí - Pisárky - Šárka - Myslivna - Jírovcova - Kohoutovice, hájenka | DPMB |
| 69 | Bosonohy - Starý Lískovec - Osová - Nemocnice Bohunice - Univerzitní kampus - Bohunice, Ukrajinská | DPMB |
| 70 | Ořešín - Jehnice - Mokrá Hora - Řečkovice - Kr. Pole, nádraží - Semilasso - Řečkovice - Mokrá Hora - Jehnice - Ořešín | DPMB |
| 71 | Kr. Pole, nádraží - Medlánky - Řečkovice - Ivanovice - Česká - Kuřim | DPMB ČSAD Tišnov Tourbus |
| 72 | Řečkovice, hřbitov - Semilasso - Halasovo náměstí - Stará osada - Tržní - Faměrovo náměstí - Komárov - Přízřenice | DPMB, ČAD Blansko |
| 73 | Sokolnice - Brno, Tuřany - Brno, Chrlice - Modřice | BORS Břeclav DPMB |
| 75 | Slatina, nádraží - Ericha Roučky - Vozovna Slatina - Stará osada - Obřany, sídliště - Bílovice, žel. st. | DPMB, TOURBUS |
| 76 | Hlavní nádraží - Spáčilova - Letiště Tuřany | DPMB |
| 77 | Úzká - Spáčilova - Ericha Roučky - Černovická terasa - Slatina nádraží - Slatina, Slatinka - Šlapanice, Evropská | DPMB |
| 78 | Židenice, nádraží - Stará osada - Horníkova - Slatina, nádraží - Tuřany - Chrlice - Zámecká - Modřice, Olympia | DPMB |
| 79 | Líšeň, Jírova - Novolíšeňská - Černovičky - Ústřední hřbitov - Osová - Starý Lískovec, Labská | DPMB, TOURBUS |
| 81 | Moravské náměstí - Úvoz - Klusáčkova - NC Královo Pole - Jungmannova - Kr. Pole, nádraží - Ústav Kociánka - Halasovo náměstí - Heleny Malířové - Lesná, nádraží | DPMB |
| 82 | Valašská - Nemocnice Bohunice - OC Futurum - Celní - Mendlovo náměstí - Úzká - Hlavní nádraží - Moravské náměstí - Stará osada - Geislerova - Poliklinika Židenice - Novolíšeňská - Jírova - Bzenecká | DPMB |
| 84 | Stará osada - Tržní - Autobusové nádraží - Křídlovická - Mendlovo náměstí - Velodrom - Pisárky - Jundrov - Vozovna Komín - Přívrat - Semilasso - Stará osada | DPMB |
| 90 | Ořešín - Jehnice - Mokrá Hora - Řečkovice - Medlánky - Semilasso - Hlavní nádraží - Křídlovická - Celní - Nemocnice Bohunice - Kamenný vrch - Myslivna - Kohoutovice, hájenka | DPMB |
| 91 | (Kuřim-)(Lelekovice -) GLOBUS - Ivanovice - Řečkovice - Semilasso - Hlavní nádraží - Poříčí - Běloruská - Kosmonautů - Osová - Starý Lískovec, Labská | DPMB |
| 92 | Halasovo náměstí - Haškova - Dětská nemocnice - Hlavní nádraží - Náměstí Míru - Bystrc, Černého | DPMB |
| 93 | Vranov - Útěchov - Soběšice - Myslivecký stadion - Sadová - Halasovo náměstí - Lesnická - Hlavní nádraží - Česká - Klusáčkova - Skácelova - Kolejní | DPMB |
| 94 | Obřany, sídliště - Hlavní nádraží - Zvonařka - Faměrovo náměstí - Komárov - Přízřenice - Modřice, smyčka | DPMB |
| 95 | Kamenný vrch - Čtvrtě - Pisárky - Žlutý kopec - Komenského náměstí - Hlavní nádraží - Komárov - Tuřany - Chrlice | DPMB |
| 96 | Bosonohy - Starý Lískovec - Křídlovická - Hlavní nádraží - Černovičky - Slatina, sídliště - Šlapanice | DPMB |
| 97 | Kohoutovice, Jírovcova - Pisárky - Šilingrovo náměstí - Hlavní nádraží - Stará osada - Zetor - Líšeň, Jírova - Líšeň, hřbitov | DPMB |
| 98 | Líšeň, Jírova - Novolíšeňská - Bělohorská - Životského - Hlavní nádraží - Pisárky - Zoologická zahrada - Žebětín, Bartolomějská | DPMB |
| 99 | Komín, sídliště - Svratecká - Vozovna Komín - Přívrat - Skácelova - Klusáčkova - Česká - Hlavní nádraží - Stará osada - Pálavské náměstí - Novolíšeňská - Líšeň, Jírova - Líšeň, Mariánské údolí | DPMB |
| 106 | Brno, ÚAN Zvonařka - Slavkov u Brna - Žarošice - Dražůvky - Kyjov | ČSAD Kyjov |
| 107 | Brno, ÚAN Zvonařka - Rousínov - Vyškov | VYDOS BUS Jarmila Brtníková |
| 151 | Brno, Líšeň, Jírova - Podolí - Bedřichovice - Šlapanice - Kobylnice - Sokolnice - Měnín - Židlochovice - Hrušovany | TOURBUS, ADOSA, VYDOS BUS |
| 152 | Blansko - Šebrov - Svinošice - Lipůvka - Kuřim | BODOS bus |
| 153 | Tišnov - Hradčany - Sentice - Chudčice - Veverská Bitýška - Hvozdec - Veverské Knínice - Říčany - Rosice - Zastávka - Zbýšov - Oslavany - Ivančice | ADOSA, ČSAD Tišnov, TREDOS |
| 154 | Židlochovice - Hrušovany - Ledce - Syrovice - Němčičky - Dolní Kounice - Moravské Bránice - Ivančice | ADOSA, BORS Břeclav |
| 156 | Bučovice - Bohdalice-Pavlovice - Hlubočany - Vyškov | VYDOS BUS |
| 157 | Adamov - Křtiny - Bukovina - Bukovinka - Račice-Pístovice - Drnovice - Vyškov | VYDOS BUS, ČAD Blansko |
| 162 | Boskovice - Černá Hora (- Lipůvka - Kuřim) | ČSAD Tišnov |
| 163 | Tišnov - Dolní Loučky (- Níhov - Lubné) - Katov - Křoví - Křižínkov - Velká Bíteš | Bítešská dopravní společnost ČSAD Tišnov |
| 166 | Brankovice - Nemochovice - Hvězdlice - Bohdalice-Pavlovice - Vyškov | VYDOS BUS |
| 167 | Blansko - Rudice - Jedovnice - Kotvrdovice - Senetářov - Krásensko - Podomí - Ruprechtov - Ježkovice - Drnovice - Vyškov | VYDOS BUS, ČAD Blansko |
| 201 | Brno, Židenice nádraží - Brno, Stará osada - Ochoz u Brna - Březina - Křtiny - Jedovnice | ČAD Blansko, TOURBUS |
| 202 | Brno, Židenice nádraží - Brno, Stará osada - Ochoz u Brna - Hostěnice | TOURBUS |
| 210 | Bílovice nad Svitavou - Řícmanice - Kanice - Babice nad Svitavou (- Ochoz u Brna) | TOURBUS, DPMB |
| 215 | Adamov: Horka - Železniční stanice - Adamov III | ČAD Blansko |
| 216 | Křtiny - Habrůvka | ČAD Blansko |
| 221 | Blansko: Autobusové nádraží - Podlesí - Horní Lhota | ČAD Blansko |
| 222 | Blansko: Klepačov - Autobusové nádraží - Metra, autobusové nádraží | ČAD Blansko |
| 223 | Blansko: Autobusové nádraží - Horní Lhota | ČAD Blansko |
| 224 | Blansko: Hořice - Autobusové nádraží - Spešov | ČAD Blansko |
| 225 | Blansko: ČKD - Autobusové nádraží - Sever - Metra | ČAD Blansko |
| 226 | Blansko: Autobusové nádraží - Skalní Mlýn | ČAD Blansko |
| 227 | Blansko: Autobusové nádraží - Sever - Češkovice - Autobusové nádraží | ČAD Blansko |
| 230 | Blansko - Olomučany | ČAD Blansko |
| 231 | Blansko - Rudice - Jedovnice - Krasová - Kotvrdovice - Senetářov - Lipovec - Rozstání - Kulířov - Studnice | ČAD Blansko |
| 232 | Blansko - Vilémovice - Ostrov u Macochy - Holštejn (- Lipovec) - Šošůvka - Vysočany | ČAD Blansko |
| 233 | Blansko - Vavřinec - Sloup - Němčice - Žďárná - Benešov | BODOS bus |
| 234 | Blansko - Rájec-Jestřebí - Doubravice nad Svitavou - Boskovice | BODOS bus |
| 235 | Blansko – Rájec-Jestřebí – Černá Hora / Lysice – Lubě / Lomnice | ČAD Blansko |
| 240 | Ráječko – Rájec-Jestřebí – Holešín – Kuničky – Karolín – Petrovice – Žďár – Sloup | BODOS bus |
| 245 | Lysice - Kunice | BODOS bus |
| 250 | Skalice nad Svitavou - Boskovice | BODOS bus ČAD Blansko DOPAZ |
| 251 | Skalice nad Svitavou - Boskovice - Šebetov - Velké Opatovice - Jevíčko | BODOS bus DOPAZ |
| 252 | Boskovice, Bačov - Sudice - Boskovice | DOPAZ BODOS bus |
| 253 | Boskovice - Vísky - Vanovice - Velké Opatovice | DOPAZ |
| 254 | Boskovice - Chrudichromy - Letovice | BODOS bus |
| 255 | Boskovice - Svitávka - Letovice | BODOS bus DOPAZ |
| 256 | Boskovice - Skalice nad Svitavou - Kunštát - Olešnice | BODOS bus DOPAZ |
| 257 | Boskovice - Skalice nad Svitavou - Lysice - Tasovice - Hodonín - Olešnice | BODOS bus |
| 258 | Boskovice - Lhota Rapotina - Skalice nad Svitavou - Jabloňany - Obora | ČAD Blansko BODOS bus |
| 259 | Boskovice - Újezd - Doubravice nad Svitavou | ČAD Blansko |
| 260 | Boskovice - Ludíkov - Sloup - Šošůvka - Vysočany | BODOS bus |
| 261 | Boskovice - Žďárná - Protivanov | BODOS bus DOPAZ FTL |
| 262 | Boskovice - Vratíkov - Benešov - Kořenec | BODOS bus |
| 270 | Letovice, Meziříčko - Letovice, žel.st. - Letovice, Kochov | BODOS bus |
| 271 | Letovice - Chlum - Bezděčí - Skočova Lhota - Velké Opatovice | BODOS bus |
| 272 | Letovice - Deštná - Roubanina - Slatina - Velké Opatovice | BODOS bus ČSAD Ústí n. Orl. |
| 273 | Letovice - Třebětín - Skrchov - Stvolová - Moravská Chrastová | DOPAZ |
| 274 | Letovice - Křetín - Lazinov - Bohuňov | DOPAZ |
| 275 | Letovice - Sulíkov - Olešnice | BODOS bus |
| 276 | Letovice - Jasinov - Kunštát - Hluboké u Kunštátu | BODOS bus |
| 277 | Letovice - Vísky - Vanovice - Šebetov - Kořenec / Horní Štěpánov | DOPAZ |
| 280 | Olešnice - Lhota u Olešnice | BODOS bus |
| 290 | Cetkovice - Uhřice - Jaroměřice - Jevíčko | DOPAZ |
| 301 | Brno - Černá Hora - Lysice - Kunštát - Olešnice - Bystré | Tourbus, ČSAD TIŠNOV |
| 302 | Brno, Bystrc, ZOO - Kníničky - Rozdrojovice - Jinačovice - Kuřim | ČSAD Tišnov, DPMB |
| 303 | Brno, Bystrc, ZOO - Rakovec - Obora - Mečkov / Hvozdec - Veverská Bítýška | DPMB, TOURBUS |
| 310 | Kuřim, Podlesí - Kuřim - Česká - Lelekovice - Vranov | TOURBUS, ČSAD TIŠNOV |
| 311 | Kuřim - Čebín - Malhostovice - Drásov - Tišnov | ČSAD Tišnov |
| 312 | Tišnov - Deblín - Svatoslav - Braníškov - Lažánky - Maršov - Veverská Bítýška - Chudčice - Moravské Knínice - Kuřim | ČSAD Tišnov |
| 313 | Kuřim - Lipůvka - Brťov-Jeneč - Lysice | ČSAD Tišnov ČAD Blansko |
| 320 | Čebín - Drásov - Malhostovice - Nuzířov - Lipůvka | ČSAD Tišnov |
| 321 | Čebín - Drásov - Všechovice - Skalička - (Unín) | ČSAD Tišnov |
| 330 | Tišnov - Hradčany - Sentice | ČSAD Tišnov |
| 331 | Tišnov - Březina - Heroltice - Vohančice - Pejškov | ČSAD Tišnov |
| 332 | Tišnov - Železné - Hluboké Dvory - (Rohozec - Zhoř - Rašov - Lomnice) | ČSAD Tišnov, ČAD Blansko |
| 333 | Tišnov - Šerkovice - Lomnice - Strhaře - Žleby - Brumov - Osiky | ČSAD Tišnov |
| 334 | Tišnov - Předklášteří - Štěpánovice - (Borač) | ČSAD Tišnov |
| 335 | Tišnov - Předklášteří - Dolní Loučky - Kaly - Pernštejnské Jestřabí - Olší - Drahonín | ČSAD Tišnov |
| 336 | Tišnov - Dolní Loučky - (Skryje) / (- Řikonín - Tišnovská Nová Ves - Žďárec - Vratislávka) | ČSAD Tišnov, ZDAR, BDS |
| 340 | Lomnice - Synalov - Ochoz u Tišnova - Běleč - Křeptov - Doubravník | ČSAD Tišnov |
| 350 | Řikonín - Borovník -Vidonín - Radňoves - Milešín | Bítešská dopravní společnost |
| 401 | Brno, Starý Lískovec, Kyjevská - Brno, Bosonohy - Popůvky - Ostrovačice - Říčany - Říčky - Domašov - Lesní Hluboké - Přibyslavice - Velká Bíteš | TOURBUS |
| 402 | Brno, Starý Lískovec, Kyjevská - Brno, Bosonohy - Troubsko - Popůvky (- Masarykův okruh) - Ostrovačice - Říčany - Veverské Knínice | TOURBUS |
| 403 | Brno, Starý Lískovec, Labská - Ostopovice - Troubsko - Omice | TOURBUS, DPMB |
| 404 | Brno, Starý Lískovec, Labská - Ostopovice - Troubsko - Střelice - Radostice | TOURBUS |
| 405 | Zastávka - Rosice - Brno | ADOSA |
| 406 | Ivančice - Oslavany - Rosice - Brno | TREDOS |
| 410 | Domašov - Javůrek - Rudka - Litostrov | TOURBUS |
| 411 | Velká Bíteš (- Křoví) - Přibyslavice - Radoškov - Svatoslav - Deblín | Bítešská dopravní společnost ČSAD Tišnov |
| 420 | Zastávka u Brna - Příbram - Zbraslav - Újezd u Rosic - Hluboké - Stanoviště - Zálesná Zhoř - Veká Bíteš | ADOSA |
| 421 | Lukovany - Zbýšov - Zastávka - Rosice | ADOSA |
| 422 | Hlína - Neslovice - Zastávka | ADOSA |
| 423 | Mohelno - Oslavany - Ivančice - Rosice | ADOSA, TREDOS |
| 430 | Ivančice - Oslavany - Rapotice | TREDOS |
| 431 | Ivančice - Ivančice, Hrubšice | TREDOS, ADOSA, ČSAD Tišnov |
| 433 | Ivančice - Silůvky | TREDOS, ADOSA |
| 440 | Mor. Krumlov, žel. st. - Mor. Krumlov, nám. - Mor. Krumlov, Rakšice | ZDS-Psota |
| 501 | Brno, Ústřední hřbitov - Moravany - Nebovidy - Ořechov | TOURBUS |
| 509 | Brno, Chrlice - Rebešovice - Rajhradice - Otmarov - Měnín | TOURBUS BORS |
| 510 | Modřice, Olympia - Modřice, Smyčka - Želešice - Hajany - Ořechov - Silůvky - Radostice | TOURBUS, TREDOS |
| 511 | Modřice, žel. st. - Modřice, smyčka - Modřice, Agropodnik - Popovice - Syrovice | TOURBUS, VYDOS BUS |
| 512 | Trboušany - Dolní Kounice - Modřice | ADOSA |
| 513 | Jezeřany-Maršovice - Němčičky - Modřice | TOURBUS, ADOSA, BORS Břeclav |
| 514 | Židlochovice - Blučina - Rajhrad - Modřice | VYDOS BUS |
| 520 | Židlochovice - Unkovice - Žabčice - Přísnotice | BORS Břeclav, ADOSA, TOURBUS |
| 601 | Brno, ÚAN Zvonařka - Holubice - Slavkov u Brna | VYDOS BUS |
| 602 | Brno, ÚAN Zvonařka - Velešovice - Rousínov - Komořany - Podbřežice - Letonice - Bučovice | VYDOS BUS |
| 610 | Sokolnice - Újezd u Brna - Otnice (- Lovčičky) - Bošovice - Velké Hostěrádky (- Bohumilice) - Dambořice | BORS Břeclav TOURBUS |
| 611 | Sokolnice - Újezd u Brna - Hostěrádky-Rešov - Šaratice - Milešovice - Otnice (- Lovčičky) | BORS Břeclav |
| 612 | Těšany - Moutnice - Žatčany - Sokolnice | VYDOS BUS |
| 620 | Slavkov u Brna - Vážany nad Litavou - Hrušky - Křenovice | TOURBUS |
| 621 | Hostěrádky-Rešov - Křenovice - Holubice - Rousínov - Vyškov | VYDOS BUS |
| 630 | Lovčičky - Otnice - Slavkov u Brna - Němčany - Hodějice | VYDOS BUS BORS Břeclav TOURBUS |
| 631 | Vyškov - Rousínov - Slavkov u Brna - Heršpice - Nížkovice - Kobeřice | Jarmila Brtníková VYDOS BUS TOURBUS |
| 632 | Bučovice - Slavkov u Brna | VYDOS BUS |
| 640 | Bučovice - Rašovice | VYDOS BUS |
| 641 | Bučovice - Mouřínov | VYDOS BUS |
| 642 | Bučovice - Ždánice - Lovčice - Bukovany - Kyjov | ČSAD Kyjov, VYDOS BUS |
| 643 | Nemochovice - Hvězdlice - Nesovice - Bučovice | VYDOS BUS, ČSAD Kyjov |
| 644 | Kojátky - Bučovice | VYDOS BUS |
| 650 | Bohdalice-Pavlovice - Nesovice - Nemotice - Koryčany | VYDOS BUS |
| 651 | Střílky - Kožušice - Brankovice - Nesovice | VYDOS BUS |
| 655 | Ždánice - Žarošice - Násedlovice | ČSAD Kyjov |
| 660 | Kyjov - Žarošice - Násedlovice - Dambořice | ČSAD Kyjov |
| 661 | Kyjov - Nenkovice - Násedlovice | ČSAD Kyjov |
| 701 | Brno, Úzká - Bedřichovice - Velatice - Mokrá-Horákov - Hostěnice - Pozořice | SEBUS |
| 702 | Brno, Úzká - Bedřichovice - Tvarožná - Sivice - Pozořice - Kovalovice - Viničné Šumice | SEBUS |
| 710 | Šlapanice - Ponětovice - Jiříkovice - Blažovice | TOURBUS |
| 730 | Vyškov - Luleč - Nemojany - Tučapy - Komořany - Rousínov | VYDOS BUS |
| 731 | Rousínov - Habrovany - Olšany | VYDOS BUS |
| 732 | Rousínov: Čechyně, náves - Rousínov, náměstí - Kroužek | VYDOS BUS |
| 741 | Vyškov: Poliklinika - Autobusové nádraží - Palánek - Tovární | VYDOS BUS |
| 742 | Vyškov: Tovární - Agrodům - Autobusové nádraží - Poliklinika | VYDOS BUS |
| 743 | Vyškov: Autobusové nádraží - Sídliště Osvobození - Poliklinika | VYDOS BUS |
| 744 | Vyškov: VTÚPV - VVŠ - Na vyhlídce - Tovární | VYDOS BUS |
| 750 | Vyškov - Vyškov, Dědice - Studnice - Nové Sady | VYDOS BUS |
